Die aktuellen Samenlisten einfach auf "DOWNLOADS" herunterladen!
Acanthocalycium | aurantiacum | |
Acanthocalycium | glaucum | |
Acanthocalycium | glaucum P 394 | |
Acanthocalycium | kuehasii HU 118 | |
Acanthocalycium | spiniflorum | |
Acanthocalycium | thioanthum La Yafade | |
Acanthocalycium | variflorum | |
Acanthocalycium | violaceum | |
Acanthocalycium | violaceum MG 6 | |
Ariocarpus | confusus | |
Ariocarpus | fissuratus | |
Ariocarpus | retusus | |
Ariocarpus | retusus v pectinatus | |
Ariocarpus | trigonus | |
Astrophytum | asterias | |
Astrophytum | crassispinoides | |
Astrophytum | crassispinum | |
Astrophytum | myriostigma | |
x^-5° | Astrophytum | niveum |
Astrophytum | ornatum | |
Astrophytum | senile v aureum | |
Astrophytum | multihybride 00/I | |
Astrophytum | Hanzono x asterias F² | |
Astrophytum | x bonny - blüht tw fast rot | |
Chamacereus-Hybriden | F² I von eigenen Hybriden | |
Cereus | jamacaru | |
Cleistocactus | straussii x f. friedrichii | |
Copiapoa | bridgesii | |
Copiapoa | calderana WH110 | |
Copiapoa | cinerea v? graue epid, schöne Bed | |
Copiapoa | cinerascens v grandiflora | |
Copiapoa | esmeraldana MG 84-5 | |
Copiapoa | fiedleriana | |
Copiapoa | hypogea Glatt | |
Copiapoa | hypogea coquimbiana | |
Copiapoa | macorhiza | |
Copiapoa | montana | |
Copiapoa | spec bleigraue Epidermis | |
Copiapoa | tocopiliana | |
Copiapoa | Mix, leben mit Lobivias bis -2° | |
Coryphantha | delaetiana | |
Coryphantha | difficilis | |
Coryphantha | hintonii ssp geofreyii KKR 813 | |
Coryphantha | kracikii | |
Coryphantha | macrochele | |
Coryphantha | magentae | |
Coryphantha | nickelsae SB 1530 | |
Coryphantha | palmeri | |
Coryphantha | pseudoechinus | |
Coryphantha | radians | |
Coryphantha | reduncispina (Dehner) | |
Coryphantha | salicoryonoides | |
Coryphantha | voghteriana | |
Coryphantha | wohlschlagerii | |
Delosperma | napiforme | |
Demoza | rhodacantha | |
Echinocactus | texensis | |
Echinocereus | acifer | |
Echinocereus | acifer ssp tubiflorus | |
x^ -10 | Echinocereus | adusts SB 72 |
Echinocereus | adusts ssp roemerianus (Verm. aus Typstandort) | |
Echinocereus | adusts v schwarzii L1305 | |
Echinocereus | apachensis | |
Echinocereus | arizonicus v nigrihorridispinus - (evtl Hybride?) | |
x^ -12 | Echinocereus | bonkare |
x^ -12 | Echinocereus | boyce-tompsonii SB 520 |
Echinocereus | bristolii v floressii, Los Mochis | |
x^ -15 | Echinocereus | chloranthus SB136 |
x^ -15 | Echinocereus | chloranthus Lz085 |
x^ -15 | Echinocereus | chloranthus v cylindricus |
x^ -15 | Echinocereus | chloranthus v longspinus langer Mitteldorn |
x^ -115 | Echinocereus | chloranthus v longspinus DSJF 1372 |
Echinocereus | chloranthus v nova 06, lange rand und mitteld. | |
x^ -12 | Echinocereus | ctenoides, Melchior Muzquis |
^ -18 | Echinocereus | coccineus MG191 294 |
Echinocereus | coccineus ssp roseii ex Ohr | |
^ -18 | Echinocereus | coccineus octhacanthus Sitting Bull |
^ -18 | Echinocereus | coccineus v albiflorus, ex Richter |
^ -18 | Echinocereus | coccineus v arizonicus, Bl rosa, viol, rosenrot |
x^ -10 | Echinocereus | coccineus x dasyacanthus 11 |
x^ -10 | Echinocereus | cylindricus v corallii DJF 1370 |
x^ -10 | Echinocereus | dasyacanthus, bunte Blüte |
x^ -10 | Echinocereus | dasyacanthus SB242, Otero |
x^ -10 | Echinocereus | dasyacanthus SB244 |
x^ -10 | Echinocereus | dasyacanthus SB732 |
x^ -10 | Echinocereus | dasyacanthus Croket Co |
x^ -10 | Echinocereus | dasyacanthus La Coyame |
Echinocereus | dasyacanthus v rectispinus | |
Echinocereus | dasyacanthus x lloydii F² | |
x^ -15 | Echinocereus | davisii |
Echinocereus | eneacanthus v longspinus | |
x^ -15 | Echinocereus | engelmannii |
Echinocereus | engelmanni v fasiculatus | |
x^ -15 | Echinocereus | fendleri Tuscon / AZ |
Echinocereus | fendleri f fasiculatus | |
x^ -15 | Echinocereus | fendleri v.kuenzleri |
x^ -15 | Echinocereus | fendleri v rectispinus alte Pfl, evtl Hybride, fast rote Bl. |
Echinocereus | ferreianus | |
Echinocereus | fitchii v armatus | |
Echinocereus | grandis | |
Echinocereus | huitcholensis | |
Echinocereus | klapperii | |
Echinocereus | knippelianus | |
Echinocereus | koehrsii | |
x^ -15 | Echinocereus | lloydii, Samen GÖK |
Echinocereus | mapimiensis | |
x^ -15 | Echinocereus | neomexicanus |
x^ -15 | Echinocereus | neomexicensis x roetterii |
Echinocereus | nivosus reizbest. o hybride? | |
Echinocereus | pampensoniorum v bonatzii x? | |
Echinocereus | pappillosus x pectinatus F² | |
Echinocereus | pectinatus | |
Echinocereus | pectinatus, Detras, bunte Blüten | |
Echinocereus | pectinatus, San Roberto | |
Echinocereus | pectinatus, braun-violette D. | |
Echinocereus | pectinatus, rosa-beige D. | |
Echinocereus | pectinatus v rutowiorum Chih. Co., gelbe Blüte | |
Echinocereus | penthalophus x penth. v procumbens weisse Blüte | |
Echinocereus | polyacantus ex Mao | |
Echinocereus | primolanatus | |
Echinocereus | pulchellus v acanthotestus | |
Echinocereus | pulchellus amoneus Oaxaca | |
Echinocereus | pulchellus v.amoneus f.venustus San Felipe | |
Echinocereus | pulchellus v. sharpii | |
Echinocereus | rayonensis | |
^ -18 P | Echinocereus | reichenbachii farb-mix |
x^ -15 | Echinocereus | reichenbachii v fitchii f albiflorus |
^ -18 | Echinocereus | reichenbachii v baileyii form-mix |
^ -18 | Echinocereus | reichenbachii, v baileyii DJF 1327 |
^ -18 | Echinocereus | reichenbachii, v baileyii orange Dornen |
^ -18 P | Echinocereus | reichenbachii v caespitosus |
Echinocereus | rischerii | |
Echinocereus | rigidissimus L088, auf dunkel-violett selektiert | |
Echinocereus | rigidissimus SB 1777 | |
x^ -15 | Echinocereus | roetterii x -violette bed. ähnl. dasyac. |
x^ -10 | Echinocereus | roetterii v multicolor |
x^ -15 | Echinocereus | roetterii v orogrande |
x^ -12 | Echinocereus | russanthus |
Echinocereus | russanthus SB 420 | |
x^ -12 | Echinocereus | russanthus v cowpare SB 138 |
x^ -12 | Echinocereus | russanthus v cowpare SB 430 rote Dornen |
Echinocereus | russanthus v fiehnii | |
Echinocereus | russanthus v weedinii SB965 | |
Echinocereus | scheerii salm-dykianus | |
Echinocereus | scheerii, rosa Blüte | |
Echinocereus | scheerii Hybride, F2 | |
Echinocereus | spec lange, dünne D, rote Blüte, Samen Andreae | |
^ -18 | Echinocereus | spec- Frostharte Hybriden Mix |
Echinocereus | stoloniferus | |
Echinocereus | stoloniferus v tayopensis | |
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus |
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus, grosse Pflanzen, starke bed. |
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus v melanotrichus |
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus v. mojavensis FH -18°C |
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus v. subnudus FH -18°C |
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus,hybr. Von DJF 1145.FH F² |
^ -18 | Echinocereus | triglochidatus Hybride F² |
Echinocereus | viereckii v moricallii | |
^ -18 | Echinocereus | viridiflorus |
^ -18 | Echinocereus | viridiflorus SB876 |
^ -18 | Echinocereus | viridiflorus, Coyote, NM |
^ -18 | Echinocereus | viridiflorus robustus hybride? |
^ -18 | Echinocereus | viridiflorus formen mit langen Mitteldorn |
Echinocereus | viridiflorus v. cannus | |
Echinocereus | viridiflorus v. corellii | |
Echinocereus | weinbergii P310 | |
x^ -15 | Echinocereus | x lloydii 11 |
Echinofossulocactus | coptonogonus | |
Echinofossulocactus | diochracanthus | |
Echinofossulocactus | erectrocentrus f gelbe Dornen, sehr gr. Bl. | |
Echinofossulocactus | erectrocentrus f, longihamathus | |
Echinofossulocactus | lammellosus | |
Echinofossulocactus | lloydii | |
Echinofossulocactus | multicostatus GL 89-3, schw. Dornen | |
Echinofossulocactus | obvallatus | |
Echinofossulocactus | phyllacanthus | |
Echinofossulocactus | spec Sandia | |
Echinofossulocactus | sphacellatus Blüte fast weiss | |
Echinofossulocactus | sulphureus | |
Echinofossulocactus | vaupelianus | |
Echinofossulocactus | zacatecensis | |
Echinofossulocactus | helle, bräunliche Blüte, braune Dornen, stark bewollt | |
Echinofossulocactus | Hybride, weisse Blüte | |
Echinofossulocactus | Formen-Mix | |
Echinomastus | durangensis SB 322 | |
Echinopsis | mamillosa v kermensina | |
Echinopsis | obrepanda, meist weisse Blüte, lange Dornen | |
Echinopsis | obrepanda v. calorubra rote Blüte | |
Echinopsis | obrepanda rosea-lilaciana, hybr o Reizbestäubung | |
Echinopsis x | Mix namhafter Kreuzungen | |
Echinopsis x | mammillosa x melamopotamica | |
Epithelantha | micromersis | |
Escobaria | aguierreana | |
Escobaria | chihuahuensis Lz 684 | |
Escobaria | duncanii SB 909 | |
Escobaria | emskoetteriana | |
Escobaria | emskoetteriana v. muehlbaueriana | |
x^ -12 | Escobaria | hesteri |
Escobaria | larodoii SB 284 | |
x^ -12 | Escobaria | minnima |
^ -18 | Escobaria | mississourensis Formen Mix |
x^ -12 | Escobaria | roseana SB 277 |
x^ -12 | Escobaria | tuberculata |
x^ -12 | Escobaria | varicolor |
^ -18 | Escobaria | vivipara |
^ >-20 | Escobaria | vivipara Canada, -40°C |
^ -18 | Escobaria | vivipara N Dorthy/ AL |
^ -18 | Escobaria | vivipara , Michi-Hyb.? |
^ -18 | Escobaria | vivipara v arizonica |
^ -18 | Escobaria | vivipara v arizonica 2370m |
^ -18 | Escobaria | vivipara v arizonica MG 1501-5 |
^ -18 | Escobaria | vivipara v rosea SB 720 |
x^ -12 | Escobaria | ziziliana SB 602 |
Ferocactus | fordtii | |
Ferocactus | hamathacanthus x ? | |
Ferocactus | viridiflorus | |
Frailea | alacriportana FS018 | |
Frailea | angelesii P 390 | |
Frailea | asteroides HU 56 | |
Frailea | aureinitens GF 200 | |
Frailea | aurea | |
Frailea | bueneckerii v densispina AH 54 | |
Frailea | chrysachantha | |
Frailea | columbiana | |
Frailea | conceptionensis VoS | |
Frailea | klusacekii | |
Frailea | mammifera HU 345 | |
Frailea | matoana HU 192 | |
Frailea | miguella SCHL 527 | |
Frailea | obscura SCHL 61 | |
Frailea | percumbilicatus v. spinosior HU 66 | |
Frailea | phaeodisca HN 75 | |
Frailea | pumila, Klon I | |
Frailea | pygmaea v. curvispina GF183 | |
Frailea | pygmaea v. salusiana | |
Frailea | spec. UN 509 | |
Glandulicatus | uncinatus | |
Glandulicatus | uncinatus DJF 615 | |
Glandulicatus | uncinatus v. wrightiae SB 232 | |
Gymnocalycium | accorugatum VS34 | |
Gymnocalycium | albiareolatum v ramosum | |
Gymnocalycium | andreae f ??, 04, weisse Blüte | |
x^ -15 | Gymnocalycium | andreae f fechserii |
Gymnocalycium | andreae f roseae KI | |
Gymnocalycium | andreae f roseae KII | |
Gymnocalycium | archirasense | |
Gymnocalycium | archirasense Karmann | |
Gymnocalycium | archirasense G484 | |
Gymnocalycium | baldianum | |
Gymnocalycium | baldianum x Austrian Gold | |
Gymnocalycium | bayrianum | |
Gymnocalycium | bicolor TOM 247 | |
Gymnocalycium | borthii v nogalense TOM 119.1 | |
Gymnocalycium | borthi v virides TOM 0174-1 | |
x^ -15 | Gymnocalycium | bruchii STO 533 |
Gymnocalycium | bruchii v niveum | |
Gymnocalycium | bruchii palowskii v niveum VS144 | |
x^ -15 | Gymnocalycium | calochlorum v proliferum P 109 |
Gymnocalycium | capillense | |
Gymnocalycium | carminanthum P133 | |
Gymnocalycium | carolinense | |
Gymnocalycium | carolinense STO 1378 | |
Gymnocalycium | castellonosii v boszingianum | |
x^ -15 | Gymnocalycium | chubutense , frosthart -15° |
Gymnocalycium | deeszinianum v. callipense | |
Gymnocalycium | denudatum | |
Gymnocalycium | esperanzae HV 1665 | |
Gymnocalycium | esperanzae TOM09/436/1 | |
Gymnocalycium | eurypleurum | |
Gymnocalycium | feriocor, Aucas de Ramnon, Cordoba | |
Gymnocalycium | fericor VoS 295 | |
Gymnocalycium | fericor VS935 | |
Gymnocalycium | ferrari | |
Gymnocalycium | fischerii suquajense | |
Gymnocalycium | gibbosum | |
x^ -15 | Gymnocalycium | gibbosum Nils |
Gymnocalycium | gibbosum sehr lange D, Michi | |
x^ -15 | Gymnocalycium | gibbosum DJF 228 |
Gymnocalycium | gibbosum v brachypetalum, schwarze, gedr, D | |
Gymnocalycium | gibbosum v brachypetalum JPR 256-65 | |
Gymnocalycium | gibbosum v brachypetalum RH 2390a | |
x^ -15 | Gymnocalycium | gibbosum nigrum |
Gymnocalycium | gibbosum hybride - starke bedornung | |
Gymnocalycium | glaucum P36 | |
Gymnocalycium | hamathum | |
Gymnocalycium | hosseii f longspinum | |
Gymnocalycium | horridispinum | |
Gymnocalycium | kieslingii P383 | |
Gymnocalycium | kieslingii v. castanea | |
Gymnocalycium | kroenleinii ?? Lange, gedr. Bed, rosa Blüte | |
Gymnocalycium | kroenleinii FTA 299 | |
Gymnocalycium | leptanthum | |
Gymnocalycium | mardelplatense WG 59-73 | |
Gymnocalycium | mazaense | |
Gymnocalycium | mesopotamicum | |
Gymnocalycium | mihanovichii | |
Gymnocalycium | mihanovichii f. stegonum P242 | |
Gymnocalycium | mostii | |
Gymnocalycium | monvilleii | |
Gymnocalycium | nigriareolatum HW1220 | |
Gymnocalycium | neuhuberii | |
Gymnocalycium | occultum | |
Gymnocalycium | ochoteraneae | |
Gymnocalycium | ochoteraneae v paucispinum | |
Gymnocalycium | papschii STO 521 | |
Gymnocalycium | piltziorum P 38 | |
Gymnocalycium | pflanzii v duripulpa - klein blühend | |
Gymnocalycium | platense v ventanicola P94 | |
Gymnocalycium | prochazkianum | |
Gymnocalycium | pugionacanthum | |
Gymnocalycium | quehlianum KI braune Körper, kurze, anliegende D | |
Gymnocalycium | quehlianum KII grüne Körper längere, abstehende D | |
Gymnocalycium | ragonesii L472 | |
Gymnocalycium | reductum | |
Gymnocalycium | robustum Tom 28.1 | |
Gymnocalycium | ritterianum WR 126 | |
Gymnocalycium | saglione | |
Gymnocalycium | sanluisense LB 359 | |
Gymnocalycium | schatzelianum | |
Gymnocalycium | schickendantzii | |
Gymnocalycium | spec, schöne, lange bed - als multiflorum-carolinense? | |
Gymnocalycium | spegazzinii KI-99 | |
Gymnocalycium | stellatum v paucispinum | |
Gymnocalycium | strigelianum | |
Gymnocalycium | taningaense | |
Gymnocalycium | tillianum WR227 | |
Gymnocalycium | vatterii, meist 1-Dornig P 108 | |
Gymnocalycium | valnycekianum Typ | |
Gymnocalycium | vergonesii | |
Gymnocalycium | weissianum, Blüte rosenrot | |
HW X-Hybride | (HW x TH) x (HW x TH), grossblütig | |
HW X-Hybride | TH x ( HW x TH) | |
HW X-Hybride | (HW x TH) x? | |
Leuchtenbergia | principsis | |
Lespismium | ianothele | |
Lobivia | acanthophlegma | |
Lobivia | acanthophlegma v. patula | |
Lobivia | acanthophlegma v. patula WR54 | |
Lobivia | acanthophlegma v. roseiflora | |
Lobivia | alberi | |
Lobivia | aurea | |
Lobivia | aurea f. doebeana | |
Lobivia | aurea f fallax - evtl hybride | |
Lobivia | backebergiana - sehr lange Bedornung | |
Lobivia-Soherensia | bruchii , grosse Pflanzen | |
Lobivia | cardenasii | |
Lobivia | chrysochete R173 | |
Lobivia | chrysochete v markusii | |
Lobivia | cinabarina v grandiflora x? | |
Lobivia | cinabarina v walterspielii | |
Lobivia | famatimensis- die Echte! | |
Lobivia | ferrox f. longispina ex Laußer x | |
Lobivia | ferrox f. longispina | |
Lobivia | ferrox f. longispina horrida extra lange, geb. D | |
Lobivia | ferrox f. potosiana | |
Lobivia | grandiflora f gracilis rote Bl, (Helianthoc.) | |
Lobivia | haematantha v. amblayensis R 19 | |
Lobivia | haematantha v bonniae | |
Lobivia | haematantha v. densispina | |
Lobivia | haematantha v. hualifensis | |
Lobivia | haematantha v. kuehnrichii | |
Lobivia | haematantha v.rebutioides R585a | |
Lobivia | huascha, gelbe blüte, dunkle dornen (Helianthoc) | |
Lobivia | jayojana, bis 10cm lange Dornen. | |
Lobivia | jayojana, krause Dornen | |
Lobivia | jayojana v nigristoma | |
Lobivia | jajoyana "anemone" | |
Lobivia | larare | |
Lobivia | lepthacantha WR 422 | |
Lobivia | maximiliana | |
Lobivia | maximiliana v caespitosa | |
Lobivia | maximiliana v caespitosa WR 57 | |
Lobivia | maximiliana v corbula | |
Lobivia | maximiliana v herminae WR 203 | |
Lobivia | maximiliana v violacea WR 719 | |
Lobivia | oxyalabastra | |
Lobivia | pampana | |
Lobivia | pampana WR 433 | |
Lobivia | pentlandtii v boliviensis | |
Lobivia | pentlandtii v hardeniana RP98 | |
Lobivia | puignacantha Hybr?, rot/weisse Blüte | |
Lobivia | puignacantha v. cornuta R500 | |
Lobivia | puignacantha v. salitrensis RH 0917 | |
Lobivia | rossii R70 | |
Lobivia | salitrensis v naleana- hybriden | |
Lobivia | schieleana | |
Lobivia | schieleana v lepthacantha R 422 | |
Lobivia | schieleana v. quiabensis | |
Lobivia | spec. HJW 199 Huanoquite | |
Lobivia | spec schweinchenrosa - rote Blüte | |
Lobivia | spec ähnl. tegleriana | |
Lobivia | tegleriana | |
Lobivia | tegleriana v albiflora KK1794 | |
Lobivia | tiegeliana, alle Farben | |
Lobivia | tiegeliana v cinabarina | |
Lobivia | versicolor | |
Lobivia - Soherensia | walteri,,klein, früh blühend | |
Lobivia | winteriana | |
Lobivia | wrightiana | |
Lobivia | zecherii | |
Lobivia x | F² jajaoyana | |
Lophophora | diffusa | |
Lophophora | williamsii | |
Lophophora | williamsii f Cardona | |
Mammillaria | albicans formen Mix | |
Mammillaria | anniana | |
Mammillaria | barbata SB 22 | |
Mammillaria | berkiana | |
Mammillaria | blossfeldiana SB 1854 | |
Mammillaria | bocasana f. lanata | |
Mammillaria | bocasana f. rosea | |
Mammillaria | boolii | |
Mammillaria | canelensis | |
Mammillaria | carnea | |
Mammillaria | coahuilense | |
Mammillaria | columbiana f albescens Rep 2228 | |
Mammillaria | elongata formen | |
Mammillaria | eriacantha | |
Mammillaria | estebanensis | |
Mammillaria | fraileana | |
Mammillaria | gassneriana f. Mix | |
Mammillaria | glassii | |
Mammillaria | grahamii DJF 1000 | |
Mammillaria | guelzowiana | |
Mammillaria | gulliaumiana | |
Mammillaria | heidiae | |
Mammillaria | heyderii v bullingtoniana SB487 | |
Mammillaria | lindsay L1135 | |
Mammillaria | longiflora | |
Mammillaria | mammillaris | |
Mammillaria | matudae | |
Mammillaria | matzatlensis | |
Mammillaria | mexicensis | |
Mammillaria | occidentalis | |
Mammillaria | oliviae | |
Mammillaria | pacifica HU 143 | |
Mammillaria | pachycylindrica | |
Mammillaria | papasqiarensis | |
Mammillaria | rekoii v. aurispina Rep939 | |
Mammillaria | senilis rot x weiss | |
Mammillaria | simplex | |
Mammillaria | sphacelata Fo 118 | |
Mammillaria | toluca n.n. | |
Mammillaria | vergelensis P258 | |
Mammillaria | viperina | |
Mammillaria | wilcoxii v meridiarosae | |
x^ -15 | Mammillaria | wrightiae |
Matucana | madisoniorum rot x weiss | |
Matucana | roseo-alba L173 (comacephala) | |
Melocactus | bahiensis min 8-10° | |
Melocactus | conoideus 96 Klon I min 8-10° | |
Melocactus | conoideus 00 Klon II min 8-10° | |
Melocactus | conoideus 08 Klon III min 8-10° bläul. Epid. | |
Melocactus | schultzianus | |
Melocactus | spec kurze Dornen | |
Mila | caespitosa | |
Neoporteria | areocarpa Tc | |
Neoporteria | aspillageii Py | |
Neoporteria | aspillageii v machelerorumn WHB 48 Py | |
Neoporteria | bullbocalyx Py | |
Neoporteria | calderana (simulans?) Ho | |
Neoporteria | chilensis Punta Molles, Np | |
Neoporteria | chilensis albiflora Np | |
Neoporteria | copiapoides KK349 Is | |
Neoporteria | crispata FK 78 Ho | |
Neoporteria | crispata v nigriscoparia L836 | |
Neoporteria | curvispina v horrida -Blüte bronzef, alter Klon | |
Neoporteria | curvispina v odoriflora Ho | |
Neoporteria | curvispina v robusta FK 262 Ho | |
Neoporteria | eriocycioides v domeykoysianus Ho | |
Neoporteria | islayensis KK 1161 Is | |
Neoporteria | lembkeii WM006 Tc | |
Neoporteria | napina Tc | |
Neoporteria | napina v spinosior FR 249 Tc | |
Neoporteria | napina v glabrescens Tc | |
Neoporteria | napina v lanigera | |
Neoporteria | odierii Tc | |
Neoporteria | odierii v glabrescens FK 815 Tc | |
Neoporteria | odierii ssp monte-amargensis Tc | |
Neoporteria | paucicostata f hankeana Ho | |
Neoporteria | paucicostata v. virides Ho | |
Neoporteria | pulchella NP 865 Ho | |
Neoporteria | reichei v lembkeii | |
Neoporteria | senilis - schwarze Dornen | |
Neoporteria | setiosiflora | |
Neoporteria | strausianus JN 51 | |
Neoporteria | subgibbosa v. castanea Np | |
Neoporteria | taltalensis v floccosa Ho | |
Neoporteria | taltalensis v pilispina FK 772 Ho | |
Neoporteria | totoralensis Ho | |
Neoporteria | vexta FR1056 | |
Neowerdermannia | vorwerkii v penas, wolliger Scheitel | |
Notocactus | bomineljeii | |
Notocactus | erinaceus Malaocarpus | |
Notocactus | leninghaussii Eriocactus | |
Notocactus | magnificus Eriocactus | |
Notocactus | mamulosus f. Mix | |
Notocactus | ottonis | |
Notocactus | ottonis f. incomptus | |
Notocactus | oxycostatus | |
Notocactus | roseoluteus | |
Notocactus | scopa v marchersii | |
Notocactus | tabularis | |
Notocactus | turecekianus x mammulosus rot | |
Oroya | peruviana | |
Parodia | comparapana | |
Parodia | formosa | |
Parodia | maassii exteme Bedornung | |
Parodia | maassii v shaferii P 257 | |
Parodia | maasii v superma KK834 | |
Parodia | malayana R 156 | |
Parodia | minuscula OF 11-80 | |
Parodia | ocampoii v. compressa | |
Parodia | pluricentralis P 169 | |
Parodia | rubellihamatha KB 2 | |
Parodia | sanguiniflora | |
Parodia | schwebsiana | |
Parodia | spegazzinii v lucascensis P 229 | |
Parodia | subterrana FR 731 | |
Puna | clavaroides | |
Pygmaeocereus | bylesianus | |
Rebutia | albilongiseta | |
Rebutia | albipilosa | |
Rebutia | albipilosa? Gelbliche Bedornung | |
Rebutia | albipilosa RH 1014 | |
Rebutia | archibuiningia L404 | |
Rebutia | atrovieriens v. haefneri R515 | |
Rebutia | atrovieriens v.huarisensis WR 313 | |
Rebutia | aureiflora v. longiseta | |
Rebutia | brunescens | |
Rebutia | buiningia | |
Rebutia | cajasensis FR 1141- deminuta f | |
Rebutia | deminuta | |
Rebutia | donaldiana | |
Rebutia | einsteinii v schiedkeniana | |
Rebutia | eucalipantha EH 10006 | |
Rebutia | espinosae RH 1018 | |
Rebutia | fiebrigii | |
Rebutia | fiebrigii f, extrem lange Dornen | |
Rebutia | flavistyla | |
Rebutia | fulviseta | |
Rebutia | fusca FR 940 | |
Rebutia | fusca f dunkel RH 207c | |
Rebutia | gracilcflora | |
Rebutia | heliosa WR 314 | |
Rebutia | heliosa v (rote Blüte) | |
Rebutia | heliosa v. cajasensis RH 249 | |
Rebutia | heliosa ssp solisioides RH 1024 | |
Rebutia | heliosa v. theresae | |
Rebutia | hoffmannii WR 521a | |
Rebutia | jujuyana | |
Rebutia | kieslingii R 694 | |
Rebutia | kupperiana | |
Rebutia | leucanthema FR 772 | |
Rebutia | leucanthema WR 305 Bl. Weiss mit rosa | |
Rebutia | mammillosa f. australis | |
Rebutia | mandugaensis HJ 421 | |
Rebutia | margaretae (padcayensis, extr. Bed.) | |
Rebutia | melachlora FR 935 | |
Rebutia | minuscula (weinrot) | |
Rebutia | minuscula v. sieberdiana | |
Rebutia | minuscula v violaciflora | |
Rebutia | narvaecensis | |
Rebutia | nelanea | |
Rebutia | nigricans v albispina WR 711 | |
Rebutia | nigricans v carmaiana MN 151 | |
Rebutia | nigricans v peterseinii | |
Rebutia | odehnalii SE 109 | |
Rebutia | padcayensis v. margaretae L 554 | |
Rebutia | patricalyx FR 757 | |
Rebutia | pilosa KK858 | |
Rebutia | pocallantha FR 1139 | |
Rebutia | pseudodeminuta | |
Rebutia | pulcella v prolifera | |
Rebutia | pygmaea v. albiflora | |
Rebutia | pygmaea v. colorea FR 1106 | |
Rebutia | pygmaea v. diersiana | |
Rebutia | pygmaea v. diersiana RH 2108a | |
Rebutia | pygmaea v. diersiana VJ 038 | |
Rebutia | pygmaea v elongatula RH 597 | |
Rebutia | pygmaea v. eos WR 33 | |
Rebutia | pygmaea v gavazzii R335a | |
Rebutia | pygmaea v. gracilispina | |
Rebutia | pygmaea v. gracilispina FR 1118 | |
Rebutia | pygmaea v. haageii | |
Rebutia | pygmaea v haageii f mandaensis R689 | |
Rebutia | pygmaea v haageii f ourensis MK 26393, | |
Rebutia | pygmaea v. orurensis | |
Rebutia | pygmaea v. pauciareolata FR1121 | |
Rebutia | pygmaea v rauschii | |
Rebutia | pygmaea v. ritterii | |
Rebutia | pygmaea v. rosialbiflora | |
Rebutia | pygmaea v. rutiliflora | |
Rebutia | pygmaea v. violascens | |
Rebutia | pygmaea spec feine, rötliche Bedornung | |
Rebutia | residua KK 1517 rosa Blüte | |
Rebutia | rovidana WR 333 | |
Rebutia | schatzeliana WR 794 | |
Rebutia | senilis P 181 ( rot) | |
Rebutia | senilis f. iseliana (orange-rot) | |
Rebutia | senilis kesselregiana (gelb) | |
Rebutia | senilis f. violaciflora (violett-fliederfarben) | |
Rebutia | ayl. spec nov RH 1365 | |
Rebutia | spegazzinii | |
Rebutia | spiniflora | |
Rebutia | supthutiana | |
Rebutia | steinmannii v camarguensis | |
Rebutia | steinmannii v christinae | |
Rebutia | tamboensis | |
Rebutia | tarvitaensis FR 773 Blüte bis 6cm | |
Rebutia | torquata | |
Rebutia | tropaelopicta | |
Rebutia | verebii DH 366a | |
Rebutia | tuberose FR 0770 | |
Rebutia | wessneriana | |
Rebutia | x rose of york | |
Setiechinopsis | mirabelis | |
Strombocactus | disciformis | |
Sulcorebutia | candidae HS 29 | |
Sulcorebutia | heinzii HS 151 | |
Sulcorebutia | mentosa HS48 | |
Sulcorebutia | mentosa v crucensis HS 44a, weisse Blüte | |
Sulcorebutia | mentosa f flavissima | |
Sulcorebutia | mentosa v swobodae HS 27 | |
Sulcorebutia | oenantha HS 21a | |
Sulcorebutia | purpurea HS 25b | |
Sulcorebutia | purpurea JK 319 | |
Sulcorebutia | radekii v nova LH 1523 | |
Sulcorebutia | tiraquensis v bicolorspina KK 809 | |
Sulcorebutia | tiraquensis v.renatae VZ288 | |
Sulcorebutia | totoralensis schwarze Dornen | |
Thelocactus | bicolor | |
Thelocactus | bicolor v. commodus | |
Thelocactus | bicolor v. papyracanthus | |
Thelocactus | bicolor v schotti - weisslich gelbe dornen | |
Thelocactus | bicolor v texensis | |
Thelocactus | bicolor formen mix | |
Thelocactus | conothelus v. aurantiacus | |
Thelocactus | hexeadrophus | |
Thelocactus | hexeadrophus v major | |
Thelocactus | lausserii | |
Thelocactus | leucanthus | |
Thelocactus | rinconensis SB 301 | |
Thelocactus | rinconensis v freudenbergi | |
Thelocactus | tulensis | |
Thelocactus | tulensis v matudae | |
Trichocereus | candicans x echinopsis Hybride | |
Trichocereus | candicans x (Hwh x Th x hwh) | |
Trichocereus | Hybride Michi F² | |
Trichocereus | sehr grosse Blüten, kreuzung MK Hybriden | |
Turbinicarpus | alonsoi | |
Turbinicarpus | benguinii v senilis | |
Turbinicarpus | pailanus L1035 | |
Turbinicarpus | pseudopectiatus f. jarmilae | |
Turbinicarpus | sauerii v nelisae | |
Turbinicarpus | schmied. v.llinkenadeus | |
Turbinicarpus | subterranus | |
Turbinicarpus | swobodae | |
Turbinicarpus | valdesianus v. albiflorus | |
Turbinicarpus | zaragosae | |
Weingartia | cintiensis R77 | |
